ก่อหิน
ชื่อสมุนไพร | ก่อหิน |
ชื่ออื่นๆ | ก่อหิน (จันทบุรี) ก่อกินลูก (ตรัง) ก่อเหิบ (นครพนม) ก่อใหญ่ ก่อใบเลื่อม ก่อตาหมู ก่อหมาก |
ชื่อวิทยาศาสตร์ | Castanopsis piriformis Hickel & A. Camus |
ชื่อพ้อง | - |
ชื่อวงศ์ | Fagaceae |
รายละเอียดพรรณไม้ (Specimen Details) | |
Herbarium number | UBUPH00912 |
Family | Fagaceae |
Scientific name | Castanopsis piriformis Hickel & A. Camus |
Thai name | ก่อหิน (Koh hin) |
Collector | Sudarat Homhual |
Collection date | 20 November 2010 |
Country | Thailand |
Location | Rong Koh Forest, Warinchamrab District, Ubon Ratchathani Province |
Habitat | Dry evergreen forest, Lower montane coniferous forest with deciduous forest |
Plant part | Flower and leaf |
Note | - |
Botanical description | phar.ubu.ac.th/herb-phargarden/ |
รายละเอียดพรรณไม้ (Specimen Details) | |
Herbarium number | UBUPH00913 |
Family | Fagaceae |
Scientific name | Castanopsis piriformis Hickel & A. Camus |
Thai name | ก่อหิน (Koh hin) |
Collector | Sudarat Homhual |
Collection date | 20 November 2010 |
Country | Thailand |
Location | Rong Koh Forest, Warinchamrab District, Ubon Ratchathani Province |
Habitat | Dry evergreen forest, Lower montane coniferous forest with deciduous forest |
Plant part | Leaf and fruit |
Note | - |
|